大根のウールガイ Daikon Radish Urugai
ec032
¥330(税込)
獲得ポイント:3pt
在庫数:449
栄養成分表示(100gあたり) | |||
エネルギー | 217kcal | ||
たんぱく質 | 1.1g | ||
脂質 | 21.2g | ||
炭水化物 | 6.0g | ||
食塩相当量 | 5.4g |
特定原材料(7品目)および準ずるもの(21品目) | |||
商品に含まれるものを黒塗りで表示 | |||
卵 | 乳成分 | 小麦 | そば |
落花生 | えび | かに | |
アーモンド | あわび | いか | |
いくら | オレンジ | カシューナッツ | |
キウイフルーツ | 牛肉 | くるみ | |
ごま | さけ | さば | ゼラチン |
大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 |
まつたけ | もも | やまいも | りんご |
nnhgさん
5
2024/07/07 16:23
ムツラさん
5
2021/06/19 02:11